儀器概述:
各種非金屬材料,熱固性、熱塑性塑料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂,拉伸彈性模量、彎曲彈性模量、壓縮模量、屈服強度、拉伸強度、斷裂強度、斷裂伸長率、壓縮應力、壓縮應變、剪切、剝離、撐口、撕裂、環剛度、環柔度等的力學性能測試分析研究,具有應力、應變、位移三種控制方式,適用于質檢單位,大專校院的材料分析及檢驗及工程塑料、增強尼龍、改性塑料、塑料異型材、塑料管材、塑料片材及薄膜等行業的材料分析及檢驗,
儀器特點:
電子材料試驗機傳動部分采用全套全數字交流伺服系統、高剛度框架結構,并采用分段線性校正的方法保證力值檢測部分的高精度,高穩定性,配大變形引伸計可測量試樣標線間距內試樣的變形量。該系列儀器造型美觀、精度高、噪音小、操作方便,準確度可達到0.5級,提供多種夾具供用戶選擇,
該機在PC機的直接控制下,實現試驗過程中的測量、顯示、試驗曲線的繪制、試驗的數據處理、打印等功能。應用軟件系統具有參數設置、試驗數據測量、試驗數據顯示、多組試驗曲線繪制、試驗數據處理、試驗結果編輯打印等功能??稍谠囼炦M行中打開試驗紀錄并進行所有操作,在線更新功能可以將PC版本升級到版本,并提供了反饋模塊,幫助用戶解決遇到的問題。開放式編程,客戶可以根據自己的需要設計試驗標準。大大提高了操作的簡易化及工作效率,客戶可以根據自己的需要編輯報告格式,生成各種個性化的試驗報告,同時只需一個按鍵即能將報告導出到文件當中,方便用戶對報告進行二次編輯,有效的解決了以前報告格式的單一性。
設備主要功能:各種非金屬材料,熱固性、熱塑性塑料的拉伸、壓縮、彎曲、剪切、剝離、撕裂,拉伸彈性模量、彎曲彈性模量、壓縮模量、屈服強度、拉伸強度、斷裂強度、斷裂伸長率、壓縮應力、壓縮應變、剪切、剝離、撐口、撕裂、環剛度、環柔度等的力學性能測試分析研究,具有應力、應變、位移三種控制方式,適用于質檢單位,大專校院的材料分析及檢驗及工程塑料、增強尼龍、改性塑料、塑料異型材、塑料管材、塑料片材及薄膜等行業的材料分析及檢驗,
本設備采用龍門式結構,試驗空間為下空間。主要由主機(包括機架、底座、傳動系統)、夾具、傳感器,變形測量系統、軟件系統、電氣系統構成。
符合標準:
| |
GB/T 16491-2008 | 電子試驗機 |
GB/T 1040-2006 | 塑料 拉伸性能的測定 |
GB/T 13022 | 塑料 薄膜拉伸性能試驗方法 |
GB/T 17200-2008 | 橡膠塑料拉力、壓力和彎曲試驗機(恒速驅動)技術規范 |
GB/T 9341-2008 | 塑料 彎曲性能的測定 |
GB/T 8804-2003 | 熱塑性塑料管材 拉伸性能測定 |
GB/T 9647-2003 | 熱塑性塑料管材環剛度的測定 |
GB/T 18997.1-2003 | 鋁塑復合壓力管 剝離試驗 |
GB/T 2791-1995 | 剝離強度試驗 剝離試驗方法 |
GB/T 328.8-2007 | 瀝青防水卷材 拉伸性能 |
GB/T 15788-2005 | 寬條拉伸試驗 |
GB/T 13022-91 | 塑料薄膜拉伸性能試驗方法 |
GB/T 19806-2005 | 塑料管材和管件聚乙烯電熔組件的擠壓剝離試驗 |
GB/T 19808-2005 | 塑料管材和管件 公稱外徑大于或等于90mm的聚乙烯電熔組件的拉伸剝離試驗 |
CJ/T 234-2006 | 垃圾填埋場用高密度聚乙烯土工膜 |
GB/T 17639-2008 | 土工合成材料 長絲紡粘針刺非織造土工布 |
GB/T 17642-2008 | 土工合成材料 非織造布復合土工膜 |
GB/T 17643-1998 | 土工合成材料 聚乙烯土工膜 |
GB/T 17689-2008 | 土工合成材料 塑料土工格柵 |
GB/T 19470-2004 | 土工合成材料 塑料土工網 |
GB/T 8946-1998 | 塑料編織袋 |
技術參數:
PZ-W-20A電子材料試驗機 | ||
大試驗力 | 10kN/20KN/50KN(客戶根據材料選定) | |
試驗機準確度等級 | 0.3級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS | |
試驗力示值相對誤差 | 示值的±0.3% | |
試驗分辨力 | 大試驗力的1/±250000 | |
變形測量范圍 | 0.2%—100%FS | |
變形示值相對誤差 | 示值的±0.2%以內 | |
變形分辨力 | 大變形量的1/±300000 | |
大變形引伸計測量范圍 | 10—850mm | |
大變形引伸計示值相對誤差 | 示值的±0.2%以內 | |
大變形引伸計分辨力 | 0.015mm | |
位移示值相對誤差 | 示值的±0.02%以內 | |
位移分辨力 | 0.05mm | |
力控速率調節范圍 | 0.01—5%FS/S | |
力控速率相對誤差 | 設定值的±0.5%以內 | |
變形速率調節范圍 | 0.02—5%FS/S | |
變形控制速率相對誤差 | ±0.5%設定值以內 | |
橫梁速度調節范圍 | 0.001—500mm/min | |
橫梁速度相對誤差 | 速率<0.01mm/min時,設定值的±1.0%以內 | |
速率≥0.01mm/min時,設定值的±0.2%以內 | ||
恒力、恒變形、恒位移控制范圍 | 0.5%—100%FS | |
恒力、恒變形、恒位移控制精度 | 設定值<10%FS時,為設定值的±1%以內 | |
設定值≥10%FS時,為設定值的±1%以內 | ||
橫梁大行程 | (無夾具)1200mm | (有夾具)1100mm |
有效試驗寬度 | 380mm | |
主機外型尺寸 | 長750mm×寬500mm×高1950mm | |
電源 | 220V/50Hz,±10% | |
主機重量 | 約350kg |
儀器配置:
PZ-W-20A | |
主機框架及傳動部分 | 一套 |
減速機 | 一個 |
無間隙珠絲杠 | 二根 |
光杠 | 二根 |
進口伺服電機及伺服系統 | 一套 |
負荷傳感器(美國(SUNCELLS)品牌) | 一套(500N,20KN) |
測量控制系統一套 | 采用PID控制算法。 |
基于TI公司控制芯片DSP的控制系統平臺; | |
采用USB1.1通訊 | |
高A/D轉換通道組成數據采集系統及光電編碼器位捕模塊達到正交碼脈沖頻率 | |
拉伸試驗夾具 | 一套 |
彎曲試驗夾具 | 一套 |
雙軸隨動大變形引伸計 | 一套(帶有小變形引申計接口,可做小變形試驗) |
品牌臺式電腦 | 一套 |
品牌噴墨打印機 | 一臺 |
基于WIN98、WIN2000、WINXP、WIN7 中文版操作系統的試驗應用軟件 | 一套 |